30 декабря 2014 в 11:36
Управление социальной политики по Ачитскому району сообщает, что исходя из уровня инфляции, установленного федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", установлен размер индексации государственных пособий с 1 января 2015 года – 1,055.
№ п/п | Наименование пособий | Размер,(рублей) |
1. | Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи | 236 |
2. | Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 23 |
3. | Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 79 |
4. | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством а) на ребенка, не достигшего возраста 7 лет б) на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет в) на ребенка в возрасте от 7 до 12 лет г) на ребенка-инвалида в возрасте от 7 до 12 лет д) на ребенка, достигшего возраста 12 лет е) на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет |
8466 11005 9312 12105 9736 12657 |
5. | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов | 400 |
6. | Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1001 |
7. | Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся усыновителем ребенка, не состоящему в браке | 1001 |
8. | Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним | 2003 |
9. | Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1001 |
10. | Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты | 751 |
11. | Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования | 751 |
12. | Ежемесячное пособие на ребенка | 501 |
13. | Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | 2820 |
14. | Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов | 825 |
15. | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" III степени | 32984 |
16. | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" II степени | 65965 |
17. | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" I степени | 131932 |
18. | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Свердловской от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ "О ветеранах труда Свердловской области" | 744 |
19. | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1239 |
20. | Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка | 52750 211000 422000 |
21. | Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны | 977 814 |
22. | Социальное пособие беременным женщинам | 702 |
23. | Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида | 1169 |
24. | Единовременное пособие при рождении ребенка | 16672,47 |
25. | Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 3126,09 |
26. | Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующим ребенком | 6252,17 |
27. | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 11315,40 |
28. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 26402,60 |
29. | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 16672,47 |
30. | Социальное пособие малоимущим семьям, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам | 408 |
31. | Социальное пособие реабилитированным | 1227 |
32. | Социальное пособие на погребение | 6068,87 |
Управлением произведен перерасчет с учетом коэффициента индексации. Выплата всех видов социальных пособий с января 2015 года будет производиться в новом размере.
