04 февраля 2019 в 10:30
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» с 1 февраля 2019 года коэффициент индексации для социальных выплат, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, составляет 1,043.
№ п/п | Наименование пособий | Размер, |
1. | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 14145,98 |
2. | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 20101,69 |
3. | Единовременное пособие при рождении ребенка | 20101,69 |
4. | Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 3769,07 |
5. | Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующим ребенком | 7538,12 |
6. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31833,12 |
7. | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13642,77 |
Перерасчет размеров пособий с учетом коэффициента индексации произведен. Выплата указанных видов социальных пособий с февраля 2019 года производится в новом размере.
Напоминаем, что с 01 января 2019 года проиндексированы социальные выплаты.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» установлен размер индексации социальных пособий с 1 января 2019 года – 4,3 процента.
№ п/п | Наименование пособий | Размер, |
1. | Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи | 276 |
2. | Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 27 |
3. | Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 92 |
4. | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством: а) на ребенка, не достигшего возраста 7 лет б) на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет в) на ребенка в возрасте от 7 до 12 лет г) на ребенка-инвалида в возрасте от 7 до 12 лет д) на ребенка, достигшего возраста 12 лет е) на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет |
9931 12912 10925 14201 11422 14849 |
5. | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов | 469 |
6. | Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1174 |
7. | Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним | 2349 |
8. | Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1174 |
9. | Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования | 881 |
10. | Ежемесячное пособие на ребенка | 588 |
11. | Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов | 825 |
12. | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени | 38697 |
13. | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени | 77393 |
14. | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I степени | 154786 |
15. | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Свердловской от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» | 873 |
16. | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1455 |
17. | Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка | 61887 247553 495104 |
18. | Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны | 955 763 |
19. | Социальное пособие беременным женщинам | 823 |
20. | Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида | 1373 |
21. | Социальное пособие малоимущим семьям, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам | 479 |
22. | Социальное пособие реабилитированным | 1439 |
