15 января 2020 в 16:01
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» с 01 января 2020 года произведена индексация социальных выплат на 3 процента.
Перерасчет размеров пособий с учетом коэффициента индексации произведен. Выплата указанных видов социальных пособий, начиная с января 2020 года, будет производиться в новом размере.
№ |
Наименование социальных выплат | Размер с 01.01.2019 (рублей) | Размер с 01.01.2020 (рублей) | ||||
Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» | |||||||
1 | Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1 174 | 1210 | ||||
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ними | 2 349 | 2 420 | |||||
Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов | 881 | 907 | |||||
Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования | 881 | 907 | |||||
Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам | 588 | 605 | |||||
Закон Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» | |||||||
2 | Ежемесячное пособие беременной женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 823 | 848 | ||||
3 | Ежемесячное пособие одному из родителей или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида | 1 373 | 1414 | ||||
4 | Компенсация расходов на оплату проезда до административного центра Свердловской области и обратно | Фактические расходы | |||||
5 | Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются) |
100 000 |
100 000 | ||||
6 | Единовременное пособие женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей | 5 000 | 5 000 | ||||
7 | Компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно (распространяется на опекунов (попечителей), приемных родителей или патронатных воспитателей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 50% стоимости путевки, но не более стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и 50% стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно | |||||
Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» | |||||||
8 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 9 931 | 10 229 | ||||
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 12 912 | 13 300 | |||||
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 10 925 | 11 253 | |||||
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 14 201 | 14 627 | |||||
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 11 422 | 11 764 | |||||
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 14 849 | 15 294 | |||||
Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» | |||||||
9 | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени | 38 697 | 39 858 | ||||
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени | 77 393 | 79 715 | |||||
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I степени | 154 786 | 159 430 | |||||
Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» | |||||||
10 | Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет | 247 553 | 254 980 | ||||
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или) не полнородными братьями и (или) сестрами | 247 553 | 254 980 | |||||
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида | 495 104 | 509 957 | |||||
Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка иным лицам | 61 887 | 63 744 | |||||
Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» | |||||||
11 | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации (на ребенка из многодетной семьи) | 469 | 483 | ||||
12 | Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31декабря 2012 года, возраста трех лет | Величина прожиточного минимума для детей на квартал, в котором подано заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты | |||||
13 | Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации (ребенок из многодетной семьи, имеющий среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения) | 1 раз в два календарных года, не более 2 000 рублей | |||||
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» | |||||||
14 | Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Размер определяется в % соотношении от стоимости приобретенной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, но не более средней стоимости путевки в организацию детей и их оздоровления соответствующего вида, установленной Правительством Свердловской области | 90 % - на ребенка из семьи, ср/душевой доход в которой на дату приобретения путевки ниже ВПМ, установленной в Свердловской области 50 % - на ребенка из семьи, ср/душевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет от 100 до 150% ВПМ, установленной в Свердловской области 30% - на ребенка из семьи, ср/душевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет от 150 до 200% ВПМ, установленной в Свердловской области 25% - на ребенка из семьи, ср/душевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет свыше 200%ВПМ, установленной в Свердловской области
| |||||
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» | |||||||
15 | Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 479 руб. на каждого члена семьи | 493 руб. на каждого члена семьи | ||||
16 | Частичная компенсация затрат на приобретение бытового газа | 1 раз в полгода 50% расходов в пределах норматива | |||||
17 | Частичная компенсация затрат (освобождение от затрат) на подключение жилых помещений к газовым сетям | 90% затрат, но не более 35 000 рублей | 90% затрат, но не более 70 000 рублей | ||||
18 | Государственная социальная помощь на основании социального контракта | 30 000 | 30 000 | ||||
19 | Единовременная денежная выплата в связи с уничтожением вследствие пожара жилого помещения | 10 000 | 10 000 | ||||
20 | Единовременная денежная выплата в связи с повреждением вследствие пожара жилого помещения | 5 000 | 5 000 | ||||
21 | Единовременная денежная выплата в связи с освобождением из мест лишения свободы | 500 | 500 | ||||
22 | Единовременная денежная выплата в связи с утратой паспорта гражданина Российской Федерации | 1 500 | 1 500 | ||||
23 | Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 1 439 | 1 483 | ||||
24 | Компенсация 90 процентов затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 90% затрат, но не более 2 700 руб. | |||||
25 | Компенсация 90 процентов затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 90% затрат, но не более 6 000 руб. | |||||
| Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» | ||||||
| 26 | Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи | 276 | 284 | |||
| 27 | Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 27 | 28 | |||
| 28 | Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 92 | 95 | |||
| 29 | Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение | 2 169 | 3 000 | |||
| 30 | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении | 469 | 483 | |||
| 31 | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, участника ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим одиноко на территории Ачитского ГО | 1 146 | 1 180 | |||
| 32 | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, участника ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим в семье на территории Ачитского ГО | 955 | 984 | |||
| 33 | Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | 3 308 | 3 407 | |||
| 34 | Единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих на праве собственности жилых помещений инвалидам, участникам ВОВ | 100 000 | 100 000 | |||
| 35 | Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (инвалидам ВОВ, участникам ВОВ) | 1 000 | 5 000 | |||
| 36 | Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 500 | 1 000 | |||
| Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП «О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации» | ||||||
| 37 | Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении |
825
|
825 | |||
| 38 | Ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении |
1 650 |
1 650 | |||
| Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» | ||||||
| 39 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области | 873 | 899 | |||
| Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области Совет да любовь» | ||||||
| 40 | Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» | 5 000 каждому супругу | 5 000 каждому супругу | |||
| Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» | ||||||
| 41 | Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» | 13 710 | 14 121 | |||
| Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» | ||||||
| 42 | Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здоровья | 925 | 953 | |||
| 43 | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении | 469 | 483 | |||
| Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы, либо заболевания, полученного в период военной службы» | ||||||
| 44 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы | 5 484 | 5 649 | |||
| 45 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы | 3 291 | 3 390 | |||
| 46 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы | 1 645 | 1 694 | |||
| 47 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 3 840 | 3 955 | |||
| 48 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 2 193 | 2 259 | |||
| 49 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 1 096 | 1 129 | |||
| Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» | ||||||
| 50 | Компенсация расходов на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица | оплата 100% расходов | ||||
| 51 | Компенсация расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства | 100% расходов на оплату по действующим тарифам | ||||
| 52 | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении | 469 | 483 | |||
| 53 | Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории РФ один раз в календарном году на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном транспорте | 100 % расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем ж/д транспортом | ||||
| Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» | ||||||
| 54 | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего | 1 455 | 1 499 | |||
| Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» | ||||||
| 55 | Досрочная трудовая пенсия – лицам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеющим стаж работы в областных государственных аварийно-спасательных службах и (или) в областных государственных аварийно-спасательных формированиях не менее 15 лет в качестве спасателей и достигшие возраста 40 лет | 8 126 | 8 370 | |||
